型號(hào) | 電壓范圍 | 靜態(tài)電流 | 語音長度 | 采樣范圍 | 放音方式 | 封裝形式 |
NV010A | 1.8V~5.5V | 2uA | 10秒(6K) | 6K~20K | PWM | SOP/DIP |
NV035A | 1.8V~5.5V | 2uA | 32秒(6K) | 6K~20K | PWM | SOP/DIP |
NV065A | 1.8V~5.5V | 2uA | 65秒(6K) | 6K~20K | PWM | SOP/DIP |
NV080A | 1.8V~5.5V | 2uA | 80秒(6K) | 6K~20K | PWM | SOP/DIP |
NV115A | 1.8V~5.5V | 2uA | 112秒(6K) | 6K~20K | PWM | SOP/DIP |
備注:*語音長度全部基于6K采樣率計(jì)算的,一般應(yīng)用中采樣率是大于8K的,所以語音長度僅作參考;